Vendite Lorde
€96.225
Vendite Nette
€80.448
Totale Vendite
€81.237
Ordini
437
Prodotti Venduti
584
Varianti Vendute
542
Resi
€14.275
Codici Promo
€1.503
Vendite Nette Mensili
Confronto 2025 vs 2024
Ordini Mensili
Confronto 2025 vs 2024
Vendite per Categoria
Distribuzione vendite nette
Riepilogo Finanziario
2025 vs 2024
Top 10 Prodotti
Classifica per vendite nette
| # | Prodotto | Categoria | Venduti | Ordini | Vendite Nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extension Clip Capelli Veri Invisibili | CLIP | 85 | 99 | €22.763,8 |
| 2 | Extension Clip Capelli Veri Lisce | CLIP | 54 | 62 | €11.748,49 |
| 3 | Extension Double - Doppia Fascia Microring | MICRORING | 131 | 47 | €7.475,54 |
| 4 | EXTENSION TESSITURA REMY PREMIUM | TESSITURA | 32 | 26 | €6.057,95 |
| 5 | Extension Con Filo Invisibile | FILO | 31 | 38 | €5.615,55 |
| 6 | Extension Biadesivo Fascia Unica | TAPE-INS | 24 | 15 | €4.960,63 |
| 7 | Extension Biadesive Remy | TAPE-INS | 44 | 19 | €3.247,51 |
| 8 | Extension Mosse Tessitura | TESSITURA | 17 | 12 | €3.025,31 |
| 9 | Extension Tessitura Lisce | TESSITURA | 17 | 13 | €2.659,99 |
| 10 | Extension Capelli Veri Lunghissime | NATURALI | 9 | 6 | €1.868,27 |
Insight & Raccomandazioni
Analisi strategica per il 2026
Volume in crescita
I prodotti venduti sono aumentati del 13% e le varianti del 22%, segno di una base clienti attiva e di una rotazione dell'inventario efficace.
Resi in aumento
I resi sono cresciuti del 42% (€14.275). Si consiglia di ottimizzare le guide colore e il servizio Color Match per ridurre le discrepanze.
Leva promozionale
L'uso di codici sconto è aumentato dell'87% (€1.503). Le campagne promozionali sono il principale driver di conversione.
Focus sui bestseller
Le Extension Clip Invisibili generano il fatturato più alto (€22.764). Incrementare le campagne di remarketing su questi prodotti.